运输与服务费用
什么是 台湾-敏感货(粉末,液体,食品)?
- 台湾-敏感货(粉末,液体,食品)
粉末类,液体,食品类
运输费
SKYNET特惠(2KG以内) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | RM15.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM8.50/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 0.5kg | RM10.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; |
SKYNET特惠(2KG以内) 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | RM16.00/0.5kg |
续 0.5kg | RM9.50/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM18.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
ABX 沙巴-普通货 (东马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
2-3kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM29.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 沙巴大部份地区可派送。 |
ABX 沙巴-敏感货 (东马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
2-3kg | 每 1kg | RM32.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM29.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 东马地区因清关问题,不承运手机! 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、电器、食品等; 价格实惠,SABAH地区派送最强,站点多! |
ABX 沙捞越-普通货 (东马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 部份地区没有派送服务,需要自提。 |
ABX 沙捞越-敏感货 (东马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM37.00/1kg |
2-3kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM33.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-9 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 东马地区因清关问题,不承运手机! 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、电器、食品等; 价格实惠,东马沙捞越地区派送站点多! |
DHL 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM18.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 普货线路不接受木质包装。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,时效稳定,价格实惠。 |
DHL 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 木质包装需走敏感线路。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,时效稳定,价格实惠。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM21.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
大货包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM21.00/1kg + RM18.00 |
续 1kg | RM20.50/1kg | |
11-50kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | RM19.50/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
大货包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
口罩专线--空运 体积除6000 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 0.5kg | RM13.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM12.50/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM12.00/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM11.50/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-8 工作日 | |
费用说明 | ❈ 此渠道普货或敏感货可混合100片内口罩运输; ❈如混合有防疫物资,每个包裹必须含有多种品名,除了防疫物资至少有2个以上其他品类; ❈ 因报关问题,同一收件人每天只能发一票; ❈ 半抛计费,时效约5-8工作日,GDEX派送; ❈ 大量口罩请单独咨询! |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM23.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; ※此渠道不承运:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; ※高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取); |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM33.50/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ※疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响; ※高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取); ※食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关; ※平衡/滑板等电动类车无论申报价高低,目的地将产生GST以及SGD70清关准证费,请如实申报并在出货后提供商业发票给客服人员。 |
台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM20.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
台湾 台湾-敏感货(带电、化妆品,平衡车等) (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 1kg | RM16.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM14.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
台湾 台湾-敏感货(带电池) (台湾)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 1kg | RM15.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
台湾 台湾-敏感货(粉末,液体,食品) (台湾)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM20.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
点货
10个 | RM2.00 | |
20-50个 | RM3.00 | |
60个 和以上 | RM5.00 | |
费用说明 | 只点数量 不包含质量检查 *1个订单为1票 *最低消费为10票 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
代拆包裹
运单包裹数量 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 首次拆包免费 二次包装,请通知客服 *凡是要求拆商品包装,少货客户自行承担 |
拍照
没有固定费用 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
海运西马-内坡/外坡 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM139.50/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.65/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 【内坡: 吉隆坡、雪兰莪 】 【外坡:森美兰、马六甲、柔佛、槟城、吉打、霹雳】 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成; 部份区域没有派送服务,需加收派送费用或改地址或自提。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运西马-内坡/外坡 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM159.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM5.30/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运西马-东海岸 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM120.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 【外坡:彭亨、吉兰丹、丁加奴、玻璃市】 计费方式:长x宽x高cm/1000000=立方; 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成; 部份区域没有派送服务,需加收派送费用或改地址或自提。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 僻远地区、山区、岛屿无法派送,需自行安排转运。 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运西马-东海岸 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM132.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | RM4.40/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
慢递 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM10.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM9.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 13-16 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税7%,到目的地后向收件人收取。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
慢递 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM7.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM6.30/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 体积计算方法:长*宽*高/6000 实重与体积重量,取重者 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! |
慢递 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM16.00/1kg |
续 1kg | RM9.50/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 渠道详情: 1.体积\6000,重量与体积取大者计费; 2.马来西亚普货\敏感一律包税,特殊敏感需咨询(食品,大米,游戏机等) 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM225.00 | |
0.4m3 | RM265.00 | |
0.5m3 | RM310.00 | |
0.6m3 | RM345.00 | |
0.7m3 | RM400.00 | |
0.8m3 | RM400.00 | |
0.9m3 | RM400.00 | |
1m3 | RM400.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税7%,到目的地后向收件人收取。 公寓只送货到楼下,没有送上楼! 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
退货(仅限中国大陆国内退货用) 普通货 (中国大陆)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM5.30/1kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-4 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |